| Courses simples | ||||
| Bilan Courses Nationales | ||||
| Les gains obtenus par la méthode Quintemat. FEVRIER 2012 | ||||
| Ticket 2€ [quinté] | 2sur4 pour 3€ | Ticket 18,50€ combiner | quinté + C FLEXI= 6€ | |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | |
|
||
| 5 | 9/8=4.80€ | |||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | |
|||
| 12 | ||||
| 13 | |
|||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 |
|
|||
| 22 | ||||
| 23 | |
|||
| 24 | ||||
| 25 | |
|||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 |
||||
| 30 |
||||
| 31 | ||||
| total |
TOTAL= |
TOTAL= |
TOTAL= |
TOTAL= |